一、血流动力学心导管测值 |
||||||
1.压力 | ||||||
二氧化碳分压(PCO2) | 参考值:4.7~6.0kPa | |||||
肘静脉压 | 参考值:50~150mmH2O | |||||
上腔静脉压 | 参考值:3~6mmHg | |||||
下腔静脉压 | 参考值:5~7mmHg | |||||
中心静脉压 | 参考值:60~100mmH2O | |||||
右房平均压 | 参考值:0~6mmHg | |||||
右室 | 参考值:收缩压18~30mmHg;舒张压0~5mmHg | |||||
脉动脉 | 参考值:收缩压18~30mmHg;舒张压6~12mmHg;平均10~18mmHg | |||||
肺毛细血管楔嵌压 | 参考值:6~12mmHg | |||||
左房平均压 | 参考值:4~8mmHg | |||||
左室 | 参考值:收缩压90~140mmHg;舒张压0~10mmHg | |||||
动脉 | 参考值:收缩压90~140mmHg;舒张压60~90mmHg | |||||
2.阻力 | ||||||
周围血管阻力指数 | 参考值:1500~2000dyn·s·cm-5/m2 | |||||
肺血管阻力指数 | 参考值:80~130dyn·s·cm-5/m2 | |||||
3.心排血量 | ||||||
每搏输出量 | 参考值:50~80ml/b | |||||
心输出量 | 参考值:3.5~7L/min | |||||
心脏指数 | 参考值:2.6~4L/min·m2 | |||||
4.血氧含量差 | ||||||
右房与上腔静脉间血氧差 | 参考值:<1.9vol/dl | |||||
右室与右房间血氧差 | 参考值:<0.9vol/dl | |||||
肺动脉与右室间血氧差 | 参考值:<0.5vol/dl | |||||
二、超声心动图 |
||||||
1.M型超声心动图测值 | ||||||
右室流出道 | 参考值:21~33mm | |||||
主动脉根部内径 | 参考值:21~36mm | |||||
左房内径 | 参考值:19~33mm | |||||
主动脉瓣开放幅度 | 参考值:16~26mm | |||||
右室前壁厚度 | 参考值:3~5.5mm | |||||
左室后壁厚度 | 参考值:6.9~11.7mm | |||||
室间隔厚度 | 参考值:7~12mm | |||||
室间隔与左室后壁厚度之比 | 参考值:<1.5:1 | |||||
右室内径(舒张期) | 参考值:10~20mm | |||||
左室内径(舒张期) | 参考值:35~55mm | |||||
二尖瓣前叶EF斜率 | 参考值:70~160mm/s | |||||
二尖瓣E峰-室间隔间距 | 参考值:<9mm | |||||
左冠脉主干 | 参考值:2~6mm | |||||
射血分数 | 参考值:>50% | |||||
缩短分数 | 参考值:>25% | |||||
平均周径缩短速率 | 参考值:1.25±0.26c/s | |||||
E峰峰值速度 | 参考值:>60cm/s | |||||
A峰峰值速度 | 参考值:38~48cm/s | |||||
E峰与A峰峰值速度之比 | 参考值:>1.2:1 | |||||
2.二维超心动图测值 | ||||||
主动脉舒张末期 | ||||||
左室长轴切面 | 参考值:瓣环21±3mm;乏氏窦29±4mm | |||||
左房收缩末期 | ||||||
左室长轴切面 | 参考值:前后径31±3mm | |||||
心尖四腔切面 | 参考值:上下径43±6mm | |||||
右房收缩末期 | ||||||
心头四腔切面 | 参考值:上下径42±4mm;横径36±5.7mm。 | |||||
左室 | ||||||
左室长轴切面 | 参考值:前后径舒张末期47±4mm;收缩末期30±10mm。 | |||||
心尖四腔切面 | 参考值:长径舒张末期76±4mm;收缩末期56±5mm。 横径舒张末期43±6mm;收缩末期31±4mm。 |
|||||
右室 | ||||||
心尖四腔切面 | 参考值:长径舒张末期66±6mm;收缩末期50±5mm。 横径舒张末期33±5mm;收缩末期26±3mm。 |
|||||
肺动脉收缩末期 | 参考值:瓣环18±2mm;瓣上19±3mm。 | |||||
3.多普勒血流频谱测值 | ||||||
二尖瓣瓣口 | 参考值:E峰峰值速度>60cm/s;A峰峰值速度38~48cm/s; A峰与E峰峰值速度之比0.44~0.66。 |
|||||
主动脉瓣瓣口 | 参考值:峰值速度90~100cm/s | |||||
三、颈动脉搏动图 | ||||||
总电机械收缩时间 | 参考值:388.54±20.43ms | |||||
射血时间 | 参考值:301.80±19.97ms | |||||
射血前期 | 参考值:86.75±10.95ms | |||||
射血前期/射血时间 | 参考值:0.29±0.045 | |||||
四、心阻抗图 | ||||||
QX间期 | 参考值:384.41±25.66ms | |||||
QB间期 | 参考值:85.96±11.95ms | |||||
BX间期 | 参考值:298.85±19.74ms | |||||
Weissler指数(QB/BX) | 参考值:0.29±0.04 | |||||
QC间期 | 参考值:0.15±0.012ms | |||||
Heather指数(HI) | 参考值:21.56±6.52 | |||||
心搏量 | 参考值:84.27±21.24ml/b | |||||
心排血量 | 参考值:5.64±1.5L/min | |||||
心脏指数 | 参考值:3.61±1.04L/min/m2 | |||||
心每搏作功 | 参考值:97.63±24.7g·m/b | |||||
心每搏作功指数 | 参考值:62.33±16.33g·m/b/m2 | |||||
总外周阻力 | 参考值:1312.60±401.99dyn·s·cm-5 | |||||
五、心电生理检查 | ||||||
1.心电图 | ||||||
P波 | 参考值:时间0.08~0.11s;电压<0.25mV。 | |||||
PR间期 | 参考值:时间0.12~0.20s | |||||
QRS波群 | 参考值:时间0.06~0.11s;RV1<1.0mV;RV5<2.5mV;RV1+SV5<1.2mV;RV5+SV1男<4.0mV 女<3.5mV;RaVL<1.2mV;RaVF<2.0mV;RaVR<0.5mV;R/S<1;R/S≈1;R/S>1。 | |||||
Q波 | 参考值:时间 <0.04s;电压<1/4R。 | |||||
ST段 | 参考值:上抬<0.1mV,(V1~3可达0.3mV);下移<0.05mV。 | |||||
T波 | 参考值:方向与QRS主波方向一致;电压>1/10R。 | |||||
U波 | 参考值:部位T波后0.02~0.04s;方向与T波一致;电压肢导0.1~0.15mV,(V2-3可达 0.2~0.3mV)。 | |||||
2.活动平板(踏车)试验:符合下列条件之一者为阳性 ①运动中出现典型心绞痛。 ②运动中或运动后缺血型ST段压低≥mV,如运动前已有ST段压低者,应在原有基础上再下降0.1mV。 ③运动中血压下降>10mmHg(1.3kPa)。 |
||||||
3.心室晚电位参考值: ①QRS时限<120ms; ②滤波QRS波终末低于40μV的时限<39ms; ③滤波QRS波终末40ms的振幅>20μV。 判断:上述任何二项指标异常为晚电位阳性。 |
||||||
4.窦房结功能 ①阿托品试验:如最高心率<90bpm为阳性 ②固有心率测定:如最高心率≤80bpmm为阳性 ③食管心房调搏试验: 参考值:窦房结恢复时间<1600ms;窦房传导时间<120ms |