急性淋巴细胞白血病的缓解诱导方案
| 化疗方案 | 剂量 | 用药方法 | ||
| VP方案 | VCR | 2mg | 静注,第1天 | 每周一次 |
| PDN | 60mg | 分次口服,第1-7天 | ||
| DVP方案 | DRN | 1mg/kg | 静注,第1天,每周1次 | 4~6周为一疗程 |
| VCR | 1.5mg/m2 | 静注,第1天,每周一次 | ||
| PDN | 40mg/m2 | 口服,第1~8天 | ||
| POMP方案 | PDN | 60mg/d | 分次口服 | 5天为一疗程 |
| VCR | 2mg | 静注,第1天 | ||
| MTX | 30mg | 静注,第2、5天 | ||
| 6-MP | 100mg | 口服 | ||
| VDCP方案 | DRN | 40mg/m2·d | 静注,第1、2、3、15、16、17天 | 三周为一疗程 |
| VCR | 2mg | 静注,第1、8、15、21天 | ||
| CTX | 0.4-0.8/m2 | 静注,第1、15天 | ||
| PDN | 40-60mg/m2·d | 口服,第1-14天后,减量 | ||
| DVP+ASP方案 | VCR | 2mg | 静注,第1天,每周1次 | 第15天作骨髓检查,如仍有白血病细胞再用DRN50mg/m2,4周为一疗程 |
| DRN | 50mg/m2 | 静注,第1、2、3天 | ||
| PDN | 60mg/m2 | 分次口服,第1-28天 | ||
| L-ASP | 600u/m2 | 静注,第17-28天 | ||
注:VP、DVP方案适用于儿童病例