WHO 最新分类体系包含两大核心:一是面向全球疾病统计与编码的ICD-11(国际疾病分类第 11 版,2025 更新),二是面向肿瘤精准分型的WHO 造血与淋巴组织肿瘤分类(2022 版,第五版),两者分别服务于公共卫生统计与临床肿瘤诊断,以下为核心内容与关键更新World Health Organization (WHO)。
ICD-11 是 WHO 发布的全球统一疾病编码标准,2022 年 2 月正式生效,2025 年推出最新更新版,核心用于疾病统计、医保结算、公共卫生监测。
| 模块 | 核心内容 | 关键更新 |
|---|---|---|
| 基础结构 | 约 17,000 个唯一编码,120,000 + 可编码术语,支持组合编码覆盖 160 万 + 临床场景 | 全数字化架构,支持 FHIR API 与 NLP,多语言适配(14 种语言) |
| 新增章节 | 传统医学(含阿育吠陀、悉达、尤那尼)、性健康相关情况、睡眠觉醒障碍 | 将原 “血液与免疫疾病” 拆分为 “血液 / 造血器官疾病” 与 “免疫系统疾病” |
| 肿瘤分类 | 新增 “遗传性癌症易感综合征”,扩充为 8 类(原 ICD-10 为 4 类) | 细化肿瘤分期、转移部位编码,提升诊断精度 |
| 其他调整 | 游戏成瘾列为成瘾行为障碍,新增 200 + 过敏原编码,优化 COVID-19 相关编码 | 强化抗菌药物耐药编码与 GLASS 系统对接 |
该分类聚焦血液肿瘤精准分型,核心基于 MICM(形态学、免疫学、细胞遗传学、分子生物学)整合诊断,是临床治疗与预后判断的核心依据。
| 肿瘤类别 | 核心调整 | 临床意义 |
|---|---|---|
| 髓系肿瘤 | 新增髓系肿瘤前驱病变(CHIP、CCUS);MDS 更名为骨髓增生异常肿瘤;JMML 从 MDS/MPN 移入 MPN | 早期识别克隆性病变,指导分层干预 |
| MPN | 统一命名为骨髓增殖性肿瘤;取消 CML 加速期独立分型;强化 JAK2/CALR/MPL 等驱动基因诊断价值 | 精准区分亚型,优化 TKI 治疗与移植指征 |
| 淋系肿瘤 | 成熟 T/NK 细胞肿瘤细化为 34 个亚型;新增分子亚型(如 IGHV 突变、MYD88 突变) | 指导靶向治疗(如 BTK 抑制剂)与预后分层 |
| 其他 | 明确肥大细胞增多症、嗜酸性粒细胞疾病的分子诊断标准 | 避免与反应性嗜酸细胞增多混淆 |
| 分类体系 | 适用场景 | 核心目标 | 使用者 |
|---|---|---|---|
| ICD-11 | 疾病统计、医保结算、公共卫生监测 | 标准化疾病编码,便于数据汇总分析 | 卫生行政部门、医保机构、统计人员 |
| WHO 2022 血液肿瘤分类 | 血液肿瘤诊断、治疗方案制定、预后评估 | 精准分型,指导个体化治疗 | 血液科医生、病理科医生、肿瘤科医生 |
WHO 最新分类体系体现两大趋势:一是 ICD-11 的数字化与全球化,助力公共卫生治理;二是血液肿瘤分类的分子化与精准化,推动肿瘤精准医疗。临床应用中需根据场景选择对应分类,ICD-11 用于宏观数据管理,WHO 2022 血液肿瘤分类用于微观临床决策。